NMTR-I1G
$ 2,053.20 IVA incluido
Envío Gratis
En todas los pedidos mayores a $99
Garantía de reembolso
100% de cobertura
Soporte Online 24/7
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Crédito.
Saber más
Description
| MODELO | NMTR-I0G | NMTR-I1G | NMTR-I1E | NMTR-I2G |
| BATERIA | 5000 mAh | 10000 mAh | 10000 mAh | 20000 mAh |
| 1 localización/día / resto en sleep | 210 días | 420 días | 420 días | 840 días |
| 8 localizaciones/día / resto en sleep | 40 días | 80 días | 80 días | 160 días |
| 1 localización/día/10 min / resto en standby | 7días | 14 días | 14 días | 28 días |
| Routetrack 24 horas/ 6 localizaciones/minuto |
50 horas | 100 horas | 100 horas | 200 horas |
Additional information
| USO SUGERIDO | “Fleet management” y contenedores |
|---|---|
| GPS | UBLOX G7020-ST |
| CANALES | 50 |
| POSICIONAMIENTO | GSM+ GPS+ LBS Google maps |
| CHIPSET | MTK 6276 |
| ANTENA | Interna,GPS/ GPRS, clase 12 |
| BATERÍA | 10000 mAh recargable |
| PRECISIÓN GPS | Exterior: menor a 10m |
| COMUNICACIÓN | Plataforma, SMS, Android IOS APP |
| RESISTENCIA | IPX7 |
| FRECUENCIA | UMTS 850/900/1900/2100 |
| SENSIBILIDAD DE TRACKING | 162dB |
| ALMACENAMIENTO | TARJETA MICRO SD 32GB |
| Medidas | 160 X 64 X 35 mm |
| Peso | 342 gr |
| - | SENSOR DE MOVIMIENTO |
You must be logged in to post a review.








Reviews
There are no reviews yet.